液量準(zhǔn)確度(額定行程) | 誤差≤1% |
液量精確度(額定行程) | 重復(fù)性誤差 0.3%~0.7% |
預(yù)期壽命 | 300萬(wàn)次無(wú)泄漏 (測(cè)試介質(zhì):純水1個(gè)額定行程計(jì)數(shù)1次) |
初始位置檢測(cè) | 光電傳感器檢測(cè)活塞初始位置 |
閥頭 死體積 | 單孔 L型雙孔 帶閥雙孔 (1.45ml) (1.387ml) (1.716ml) |
容量 | 6ml |
額定行程(控制步數(shù)) | 19.1mm(3820步) |
額定行程運(yùn)行時(shí)間 | 2.292s(500rpm)~1146s(1rpm) |
控制分辨率(最小進(jìn)樣精度) | 0.005mm(1.5707μl) |
線速度 | 0.017~8.33mm/s |
活塞內(nèi)徑 | 20mm |
傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 絲桿(導(dǎo)程1mm) |
觸液材質(zhì) | PC、陶瓷 、PTFE PC、陶瓷 、PTFE、PEEK、EPDM、FKM(電磁閥) |
液路最大 承壓參考值 | 正氣壓0~0.8Mpa 0.075~0.2Mpa 負(fù)氣壓0~0.06Mpa (COM—NC/NO) |
通信速率 | RS232/RS485總線:9600bps/19200bps /38400bps/57600bps/115200bp |
管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
適用電源 | DC24V/1.5A |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃~55℃ 相對(duì)濕度:<80%無(wú)冷凝狀態(tài) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 51*45.5*160.2mm(含電磁閥,編碼器) |
重量 | 0.462kg (含電磁閥,編碼器) |
-
cn