通道數(shù) | 6/8/10通道 | 12通道 | 16通道 |
流道直徑 | 1.2mm | 1.0mm | 1.0mm |
端口至端口容積(死體積) | 27.5μl | 22.43μl | 33.68μl |
轉(zhuǎn)子槽容積 (死體積) | 5.41μl | 6.08μl | 10.4μl |
觸液材質(zhì) | PCTFE、藍寶石 | ||
耐壓 | 氣壓:0~0.3Mpa / 水壓:0~1.6Mpa | ||
閥頭過液溫度 | 0~150℃ | ||
管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 | ||
切換時間 | ≤2s/圈 ≤2s/圈 ≤3.3s/圈 | ||
通信接口 | RS232/RS485總線:9600bps/19200bps/ 38400bps/57600bps/115200bps | ||
設備地址及參數(shù)設置 | 通信接口 | ||
適用電源 | DC24V/3A | ||
最大功率 | 60W | ||
工作環(huán)境溫度 | 溫度:-10℃~+50℃ 相對濕度:<80% 無冷凝狀態(tài) | ||
設備重量 | 0.73Kg | 0.86Kg | 1.02Kg |
注:6/8通道可做3.0mm大孔徑