-
cn
發(fā)布時(shí)間2020-07-27 16:59:21瀏覽人數(shù):1581
產(chǎn)品參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | LM50 | LM60A | LM60B |
轉(zhuǎn)速范圍 | 1-450rpm,正反轉(zhuǎn)可逆轉(zhuǎn) | 1-400rpm,正反轉(zhuǎn)可逆轉(zhuǎn) | 1-500rpm,正反轉(zhuǎn)可逆轉(zhuǎn) |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | ±1rpm | ±0.1rpm | ±0.1rpm |
控制方式 | 腳踏開(kāi)關(guān)、鍵盤(pán)控制 | 腳踏開(kāi)關(guān)、RS232、RS485、鍵盤(pán)控制 | 腳踏開(kāi)關(guān)、RS232、RS485、旋轉(zhuǎn)編碼控制、鍵盤(pán)控制 |
供電方式 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
最大功率 | 100W | 35W | 20W |
工作模式 | 連續(xù)模式、預(yù)約模式、定量模式、校準(zhǔn)模式 | ||
重量(不含泵頭) | 3.214KG | 3.5KG | 1.45KG |
適配泵頭 | 轉(zhuǎn)子數(shù) | 14# | 16# | 25# | 17# | 15# | 24# |
SN15-3 | 3 | 100 (400rpm) |
360 (400rpm) |
720 (400rpm) |
980 (300rpm) |
- | - |
SN15-6 | 6 | 75 (400rpm) |
200 (400rpm) |
- | - | - | - |
SN25-3 | 3 | - | - | - | - | 530 (300rpm) |
940 (300rpm) |
YZ1515x-3B | 3 | 110 (400rpm) |
410 (400rpm) |
810 (400rpm) |
1273 (300rpm) |
- | - |
YZ1515x-3H | |||||||
YZ1515x-6B | 6 | 91 (400rpm) |
255 (400rpm) |
- | - | - | - |
YZ1515x-6H | |||||||
YZ2515x-3B | 3 | - | - | - | - | 743 (400rpm) |
910 (300rpm) |
YZ2515x-3H |
適配泵頭 | 轉(zhuǎn)子 | 最大參考流量ml/min | 重量 |
RZ1030-4 | 4 | 190ml/mim | 58g |
內(nèi)徑(0.64-3mm) 壁厚(0.8-1mm) |